Название параметра | Значение |
---|---|
1.4 Тип управления | Пеший/стоя |
1.5 Грузоподъемность (Q) кг. | 1500 |
1.6 Центр загрузки (C) мм. | 500 |
1.8 Расстояние от оси передних колес до спинок вил (x) мм. | 798 |
1.9 Колесная база (y) мм. | 1215 |
2.1 Общая масса (с батареей) кг. | 670 |
2.2 Нагрузка на ось с грузом передняя/задняя кг. | 870/1300 |
2.3 Нагрузка на ось без груза передняя/задняя кг. | 510/160 |
3.1 Тип шин ведущие колеса | Полиуретан |
3.2 Размер шин передние мм. | 210х70 |
3.3 Размер шин задние мм. | 74х72 |
3.4 Опорные колёса мм. | 130х55 |
3.6 Колея передних колёс (b10) мм. | 644 |
3.7 Колея задних колёс (b11) мм. | 400 |
4.2 Высота сложенной мачты (min) (h1) мм. | 2367 |
4.3 Свободный ход (h2) мм. | - |
4.4 Высота подъёма (h3) мм. | 3600 |
4.5 Высота разложенной мачты (h4) мм. | 4132 |
4.51 Высота подъема платформы (h3+h13) мм. | 3616 |
4.9 Высота опущенных вил (h14) мм. | 1120/1315 |
4.19 Общая длина (L1) мм. | 1832 |
4.20 Длина до спинки каретки вил (L2) мм. | 682 |
4.21 Общая ширина (b1/ b2) мм. | 850 |
4.22 Размеры вил (s/e/l) мм. | 60×170×1150 |
4.25 Внешняя ширина между вил (b5) мм. | 570 |
4.32 Дорожный просвет по центру колесной базы (m2) мм. | 25 |
4.33 Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперёк вил (Ast) мм. | 2328 |
4.34 Ширина прохода с поддоном 800 х 1200 вдоль вил (Ast) мм. | 2262 |
4.35 Радиус поворота (Wa) мм. | 1488 |
5.1 Скорость хода с/ без груза км/ч. | 4.0/4.5 |
5.2 Скорость подъема каретки с/ без груза м/сек. | 0.10/0.14 |
5.3 Скорость опускания с/ без груза м/сек. | 0.10/0.10 |
5.8 Максимальный преодолеваемый уклон с/без груза %. | 3/10 |
5.10 Тип рабочего тормоза | Электромагнитный |
6.1 Тяговый двигатель тест 60 мин кВт. | 0.75 |
6.2 Двигатель подъема тест 15% кВт. | 2.2 |
6.4 Напряжение/номинальная емкость батареи В/Ач. | Li-ion 24/80 |
6.5 Масса АКБ кг. | 27.5 |
Завод производитель | EP-Equipment |
Электроштабелер EP серии ESR – это новая разработка компании ЕР. По многочисленным запросам клиентов инженеры ЕР создали легкий и компактный штабелер с площадкой для оператора. Теперь штабелер везет не только груз, но и оператора.
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Оставьте заявку пока не закончился таймер
Выберите ваш город: